På denne siden finner du datafiler av gassfjærer og tilbehør som vi tilbyr i webshopen. Dette gjør det mulig å integrere gassfjærene i designet med din CAD pakke. Legg merke til at tilbehøret må festes separat til gassfjæren.
| Gassfjærer 10mm stang, max. 1250N, M8 gjenger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Gassfjær 10-23 - slaglengde 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 10-23 - slaglengde 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 10-23 - slaglengde 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 10-23 - slaglengde 250➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 10-23 - slaglengde 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 10-23 - slaglengde 350➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 10-23 - slaglengde 400➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 14mm stang, max. 2500N, M10 gjenger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Gassfjær 14-28 - slaglengde 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 14-28 - slaglengde 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 14-28 - slaglengde 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 14-28 - slaglengde 250➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 14-28 - slaglengde 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 14-28 - slaglengde 350➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 14-28 - slaglengde 400➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 14-28 - slaglengde 450➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 14-28 - slaglengde 500➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 20mm stang, max. 5000N, M14x1.5 gjenger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Gassfjærer 20-40 - slaglengde 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 20-40 - slaglengde 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 20-40 - slaglengde 250➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 20-40 - slaglengde 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 20-40 - slaglengde 400➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 20-40 - slaglengde 500➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 4mm stang, max. 200N, M3.5 gjenger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Gassfjær 4-12 - slaglengde 30➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 4-12 - slaglengde 50➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 4-12 - slaglengde 60➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 4-12 - slaglengde 80➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 4-12 - slaglengde 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 4-12 - slaglengde 120➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 4-12 - slaglengde 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 6mm stang, max. 450N, M5 gjenger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Gassfjær 6-15 - slaglengde 50➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 6-15 - slaglengde 60➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 6-15 - slaglengde 80➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 6-15 - slaglengde 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 6-15 - slaglengde 120➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 6-15 - slaglengde 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 6-15 - slaglengde 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjærer 8mm stang, max. 800N, M8 gjenger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .dxf | .dwg | .stp | |||
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 50➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 60➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 80➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 100➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 120➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 150➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 160➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 200➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 250➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |
| Gassfjær 8-19 - slaglengde 300➚ | ![]() | .dxf ⇩ | .dwg ⇩ | .stp ⇩ | .pdf ⇩ |















































































